姓名 | 毕业院校 | 学历 | 入职单位 | 就业薪资 | 福利待遇 | 就业地点 |
---|
张* | 吕梁学院 | 本科 | 保密 | 13000 | 五险一金 | 北京 |
安* | 鲁东大学 | 本科 | 百*公司 | 13000 | 五险一金 | 北京 |
王*鹏 | 鲁东大学 | 本科 | 齐*筑梦 | 14000 | 五险一金 | 北京 |
祁*新 | 山西农业大学 | 本科 | 北京**易得科技有限公司 | 12000 | 五险一金 | 北京 |
张*飞 | 南京信息工程大学 | 本科 | 爱*拼 | 16000 | 五险一金 | 北京 |
张* | 吕梁学院 | 本科 | 保密 | 13000 | 五险一金 | 北京 |
张*铭 | 鲁东大学 | 本科 | 京* | 14000 | 五险一金 | 北京 |
余*领 | 河南科技学院 | 本科 | 恒*实达 | 11000 | 五险一金 | 北京 |
万* | 江西科技师范大学 | 专科 | **创科 | 12000 | 五险一金 | 北京 |
于* | 鲁东大学 | 本科 | 爱*拼 | 14000 | 五险一金 | 北京 |
张* | 安徽科技学院 | 本科 | **全球 | 12000 | 五险一金 | 北京 |
熊*超 | 江西科技师范大学 | 专科 | *能一点 | 12000 | 五险一金 | 北京 |
肖* | 鲁东大学 | 本科 | **云道 | 14000 | 五险一金 | 北京 |
陶*中 | 安徽师范大学 | 本科 | **全球 | 13000 | 五险一金 | 北京 |
李* | 鲁东大学 | 本科 | 北京**云商科技 | 11000 | 五险一金 | 北京 |
张*潇 | 鲁东大学 | 本科 | 北京**科技 | 13000 | 五险一金 | 北京 |
高*颖 | 黑龙江八一农垦大学 | 本科 | 北京**信息科技有限公司 | 12000 | 五险一金 | 北京 |
靳* | 哈尔滨师范大学 | 本科 | **时间 | 10000 | 五险一金 | 北京 |
祝*华 | 河南科技学院 | 本科 | 北京**天利移动信息 | 10000 | 五险一金 | 北京 |
程*康 | 江西科技师范大学 | 专科 | 康*畅想 | 11000 | 五险一金 | 北京 |
陈* | 兰州财经大学陇桥学院 | 本科 | 北京**汇通 | 10000 | 五险一金 | 北京 |
翟*丹 | 黑龙江八一农垦大学 | 本科 | 保密 | 7000 | 五险一金 | 长春 |
车*文 | 安徽师范大学 | 本科 | 上海**机器人 | 13000 | 五险一金 | 北京 |
©2014-2019 百战卓越(北京)科技有限公司 All Rights Reserved. 联系电话:15201176575
北京市昌平区回龙观镇南店村综合商业楼2楼226室
京ICP备14032124号-2; 鄂ICP备18005394号-1