班型 | 价格 | 完整课程 内容 |
班主任监 督和管理 |
2年内容 更新服务 |
作业批改 | 线上系统 答疑 |
现场招聘会 | 就业辅导 | 1V1服务 |
视频班 | 18980元 | √ | √ | √ | × | × | × | × | × |
线上辅导班 (6个月,直播加线上辅导) |
22980元(现优惠至19980) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
课程大升级,价格调整到22980元。优惠:5000元
一、45次直播; 二、26周、132天(不含周末)系统学习计划,督导+辅导; 三、6个月
人工智能岗位中的“皇冠”:AI算法工程师!
全面覆盖:从零到高级人工智能算法工程师需要所有技术。
全面覆盖:三大主流领域(计算机视觉、自然语言处理、数据挖掘)。
一、大学本科、研究生、博士
二、入职1-3年,遇事业瓶颈期,能力提升
三、职场程序员转行人工智能的人员、晋升空间有限,渴望待遇提升
01 | 电影《模仿游戏》看过吗?理解算法本质,掌握人工智能流程 | 02 | AI离不开工程实践:掌握Python科学计算 |
03 | AI数学必备1:线性代数与微分学 | 04 | AI数学必备2:概率论与最优化 |
05 | 线性回归1:第一个算法,回归分析进行数值预测 | 06 | 线性回归2:从瞎蒙到靠谱的预测,梯度下降最优化算法 |
07 | 线性回归3:提高预测准确率,特征工程与损失函数的改进 | 08 | 线性回归4:学以致用,实战保险花销预测 |
09 | 逻辑回归1:简约而不简单,生产环境下的分类算法 | 10 | 逻辑回归2:推广到多分类,实战音乐分类器 |
11 | SVM支持向量机:深度学习流行之前的分类王者 | 12 | SMO优化算法:条条大路通罗马,启发式序列最小化算法 |
13 | 无监督算法1:让数据自己说话,根据相似性聚类 | 14 | 无监督算法2:去其糟粕,取其精华,称为降维 |
15 | 集成学习1:人多力量大之民主投票制,决策树与随机森林 | 16 | 集成学习2:人多力量大之挑选精英制,工业界应用广泛的GBDT |
17 | 集成学习3:还要啥自行车?竞赛和工业界神器XGBoost | 18 | 项目实战:玩转Kaggle竞赛,实战药店销量预测 |
19 | 海量数据挖掘1:工业大数据分析的利器,Spark分布式计算 | 20 | 海量数据挖掘2:工业大数据挖掘的利器,Spark MLlib |
21 | 项目实战:观其大略,把控推荐系统算法流程与架构 | 22 | 项目实战:顾及细微,推荐系统数据预处理-->模型训练-->上线 |
23 | 深度学习入门1:模拟大脑?神经网络算法 | 24 | 深度学习入门2:工欲善其事必先利其器,TensorFlow-GPU的使用 |
25 | 深度学习进阶:反向传播推导,代码实现神经网络算法 | 26 | 卷积神经网络1:横看成岭侧成峰,远看高低各不同 |
27 | 卷积神经网络2:突破瓶颈,数据处理和网络拓扑优化 | 28 | 项目实战:站在巨人的肩膀,迁移学习训练模型识别COVID-19 |
29 | 目标检测1:从古典目标检测到现代目标检测FasterRCNN论文详解 | 30 | 目标检测2:YOLO(You only look once)为什么可以又快又准? |
31 | 项目实战:手把手带你从图片标注,到项目实现佩戴口罩检测 | 32 | 项目实战:人脸识别,FaceNet论文详解+项目代码剖析 |
33 | 项目实战:医疗图像细胞核分割,FCN全卷积网络和U-Net网络 | 34 | 项目实战:生成对抗网络,实战图像风格迁移 |
35 | 项目实战:蒙版弹幕实例分割,MaskRCNN论文详解+项目代码剖析 | 36 | 项目实战:用户画像,特征提取用TFIDF?还是词向量?或CNN? |
37 | 循环神经网络:从vanilla RNN到LSTM再到Bi-LSTM | 38 | 项目实战:情感分析,特征提取词向量和RNN网络整合到一起 |
39 | 序列标注1:比如分词,韩梅梅可以的,HMM隐含马尔可夫模型 | 40 | 序列标注2:比如词性标注,条件随机场(CRF)大显身手的地方 |
41 | 项目实战:NER命名实体识别,BiLSTM+CRF架构代码实现 | 42 | Attention is all you need:从Attention机制到Transformer |
43 | 项目实战:玩转NLP之Google神器BERT,新闻分类项目 | 44 | 项目实战:玩转NLP之OpenAI神器GPT2,训练聊天机器人 |
45 | 项目实战:知识图谱系统,关系与事件抽取-->图数据库-->知识推理 |
第01周 人工智能概念 |
1. 人工智能的时代发展 |
第02周 Python科学计算 |
1. Python基础语法 |
第03周 AI数学知识 |
1. 一元函数微分学 |
第04周 线性回归算法 |
1. 多元线性回归 |
第05周 线性回归优化 |
1. 归一化 |
第06周 逻辑回归 Softmax回归 |
1. 逻辑回归 |
第07周 SVM支持向量机 |
1. SVM支持向量机算法 |
第08周 无监督学习算法 |
1. KMeans聚类算法 |
第09周 决策树 集成学习 |
1. 决策树算法 |
第10周 XGBoost算法 Kaggle实战 |
1. XGBoost算法 |
第11周 海量数据挖掘工具 |
1. Spark计算框架基础 |
第12周 数据挖掘项目 |
1. 推荐系统流程与架构 |
第13周 概率图模型算法 |
1. 贝叶斯分类 |
第14周 深度学习原理 TensorFlow深度学习工具 |
1. 神经网络算法 |
第15周 深度学习进阶 |
1. 反向传播推导 |
第16周 卷积神经网络与优化 |
1. 感受野 |
第17周 经典卷积网络算法 |
1. VGG16 |
第18周 目标检测与FasterRCNN |
1. OpenCV工具进行目标检测 |
第19周 目标检测之Yolo上采样卷积 |
1. Yolo算法原理及损失函数 |
第20周 目标检测项目 图像风格迁移 |
1. 车牌识别项目 |
第21周 人脸识别项目 |
1. MTCNN论文详解 |
第22周 实例分割项目 |
1. FCN全卷积网络 |
第23周 词向量与词嵌入 循环神经网络原理与优化 |
1. CBOW模型和分层Softmax |
第24周 文本分类 序列标注 |
1. 情感分析项目 |
第25周 从Attention到Transformer |
1. Seq2Seq模型 |
第26周 NLP之Google神器BERT NLP之百度神器ERNIE NLP之OpenAI神器GPT |
1. ELMO |